过滤网除甲醛
采用CH-cut催化分解技术,可快速将甲醛、甲苯等有机物快速催化分解为二氧化碳和水。
故障自动判断
机器出现故障,控制面板显示故障代码,方便判断快速解决问题,方便维修查找。
智能控制面板,除湿状态一目了然
液晶显示屏,简单操作,精准控湿,大屏精准显示,除湿状态一目了然。
全热交换芯,节能换气更高效
高效热回收交换室内外空气热量,减少换气热量流失,大大节约了新风处理的能耗,
有效降低成本,做到真正节能换气。
空气净化让房间学会”森呼吸”
多重过滤,多层渐进式结构有效过滤灰尘及PM2.5,免受雾霾侵扰,随时随地体验森林般的
纯净呼吸,PM2.5去除率超95%。
型 号 | AMXF-26C5 | AMXF-36C5 | AMXF-56C5 | AMXF-76C5 | AMXF-136C5 |
电 压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
除 湿 量 | 26L/D | 36L/D | 56L/D | 76L/D | 136L/D |
除湿量测试工况 | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% | T=30℃,RH=80% |
最大功率 | 600W | 650W | 1020W | 1250W | 1550W |
最大电流 | 2.7A | 2.9A | 4.6A | 5.7A | 7.0A |
新 风 量 | 280m3/h | 380m3/h | 500m3/h | 600m3/h | 1200m3/h |
排 风 量 | 170m3/h | 220m3/h | 300m3/h | 360m3/h | 720m3/h |
机外余压 | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa |
噪 音 | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 46DB |
热交换回收率 | 73-78% | 73-78% | 73-78% | 73-78% | 73-78% |
室外新风口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
室外排风口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
室内送风口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
室内回风口 | Φ100mm | Φ100mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ200mm |
新风过滤装置 | 初效+中效+高效 | 初效+中效+高效 | 初效+中效+高效 | 初效+中效+高效 | 初效+中效+高效 |
回风过滤装置 | 初效+中效 | 初效+中效 | 初效+中效 | 初效+中效 | - |
净化装置 | 负离子+UV杀菌灯 | 负离子+UV杀菌灯 | 负离子+UV杀菌灯 | 负离子+UV杀菌灯 | 负离子+UV杀菌灯 |
适用温度 | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ | 5-38℃ |
防水等级 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
排水方式 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 | 软管外排接水 |
排水口规格 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
控制方式 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 | 智能自动控制器 |
压缩机 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 |
制冷剂 | R134A | R134A | R410A | R410A | R410A |
机身尺寸 | 1020*610*250mm | 1020*610*250mm | 1154*640*320mm | 1154*640*320mm | 1458*921*385mm |
适用面积 | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 150-200m2 |
推荐面积: 10-200㎡
除湿量:26-136L/天